机器主要部件明细
序号 | 名称 | 型号 |
1 | 有效行程 | X 轴有效行程 1300mm,Y 轴1300mm, |
2 | 床身结构 | 六根腿,方管为 7.75 厚,拉大框方管为 200*250,拉撑为 100 方管七 根铺满,横竖撑满台面,间距为 40 公分空挡,导轨面和齿条加工面 带钢为 20 毫米厚,整机重量增加 500 公斤以上,平稳性和速度相匹配 |
3 | 床身侧板横梁加工方式 | 实效升温 580 度自然降温再采用五面加工中心精铣加工面,然后用侧 铣头打孔攻丝一次合成,加工精度为 5 丝 |
4 | 导轨齿条安装误差 | 导轨齿条安装完成后用滑块推动打千分表,调试致精度 5 丝以内 |
5 | 传动组件 | 台湾原装 TBI 丝杆,25 直径,导程为 10 毫米.台湾25方轨 |
6 | 整机齿条 | 高精斜齿 |
7 | Z 轴组件 | Z 轴采用抱闸电机,不会因断电 Z 轴滑动坠落,采用日本 NCK 一体轴承模块螺母,能保证上下同心顺畅,丝杆为 2510 丝杆速度快, 精度高 |
8 | 整机电机 | 混合伺服以及伺服驱动 |
9 | 整机减速机 | XY 减速机为日本新宝,法兰直径为 130 共三台,X 一台,Y 两台 |
10 | 主轴功率 | 6kw风冷主轴 节省能耗,增加效益 |
11 | 变频器 | 7.5KW 变频器。 |
12 | 台面结构 | 六区十八孔真空台面,手动内孔 35 直径管阀(电磁阀容易坏,而且 内孔都为 20 毫米影响吸附效果)主吸附管路为 50 直径钢丝管,真空 泵孔为 75 直径,区域多,保证小料不跑板 |
13 | ||
14 | 吸尘方式 | 每个机头单独气缸封堵式,增大每个吸尘口的吸尘流量 |
15 | 吸尘器(选配) | 3KW 双桶吸尘器,封堵式吸尘口流量大,无需大功率吸尘器 |
16 | 操作系统 | 山龙系统 |
17 | 对刀方式 | 高精磁性对刀仪,精度为 2 丝以内,自动对刀系统使用方便 |
18 | 配电箱电器元件 | 法国施耐德交流接触器 32M7C,以及 18M7C 型号,60A 断路器 |
19 | 整机线缆 | 定制专用高柔双护套屏蔽网足方电缆,隔离式走线方式,线缆不会在拖链里面弯曲,缠绕,拧 |
20 | 定位系统 | 五定位气缸,前端两个,侧端三个保证 90 度直角,翻板加工精度更 高,五轴加工中心一刀铣,安装百分表打精度,定位缸水平垂直为 5 丝以内 |
21 | 上料功能(选配) 仅限单工位 | 150 直径大流量吸附盘两个,保证抓料不漏气 |
22 | 下料功能(选配) | 自动推料吸尘功能单独气缸控制推料吸尘口增加推料吸尘流量 |
23 | 机箱 | 独立机箱,滚轮式,可随意移动机箱位置 |
24 | 整机速度值 | 实际切割速度为 15-30 米,空程速度为 80-100米/分钟 |
25 | 支持软件 | 海讯,云熙,1010,易木,同德等开料软件及柜门软件 |
26 | 油路方式 | 自动注油泵,每个点可独立调节注油多少,定时量等功能 |
27 | 台面控制结构 | 自动切换控制台面 (仅限于双工位) |
28 | 安全系统 | 超程双限位,急停按钮保护,气压不足保护,配电箱开门断电,电压缺项等安全保护 |
29 | 机床标准 | 国际出口 CE 认证,出口标准 |
技术参数
序号 | 性能指标 | 参数 | |
1 |
行程 | X 行程 | 1300mm |
Y 行程 | 1300mm | ||
Z 行程 | 200mm | ||
2 | 平台尺寸 | 1420*3515 | |
3 |
精度 | 加工精度 | 0.05mm |
重复定位精度 | 0.05mm | ||